注文書
印刷菓子パン
NO | 商品名 | 価格 | 個数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
036 | ブリオッシュメロンパン | 160円 | ||
014 | りんごと紅茶のパン | 170円 | ||
022 | 塩バターパン | 170円 | ||
033 | とろけるフォンダンショコラ | 170円 | ||
025 | コーヒーブレッド | 150円 | ||
026 | コーヒーブレッドCream | 170円 | ||
023 | クルミパン | 180円 | ||
021 | ホイップクリーム | 150円 | ||
002 | 白いクリームチーズパン | 170円 | ||
004 | クリームパン | 150円 | ||
005 | 十勝あんぱん | 150円 | ||
008 | シナモンロール | 200円 | ||
009 | クイニーアマン | 170円 | ||
010 | ミニバタークロワッサン | 60円 | ||
012 | ミニパンオショコラ | 60円 | ||
013 | 棒チョコクロワッサン | 170円 |
食パン
NO | 商品名 | 価格 | 個数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
506 | 湯種入りもっちもち食パン | 390円 | ||
505 | 湯種入りもっちもち食パン | 390円 | ||
503 | レーズンロール | 250円 | ||
504 | ミニフランスパン | 150円 |
パイ
NO | 商品名 | 価格 | 個数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
600 | アップルパイ(ロング) | 1450円 | ||
601 | アップルパイ(1カット) | 280円 | ||
603 | 小粒パイ(スイートポテト) | 80円 | ||
604 | 種子島産安納芋のパイ | 190円 |
惣菜パン
NO | 商品名 | 価格 | 個数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
526 | きのこシチュー | 170円 | ||
701 | チーズハムパン | 190円 | ||
720 | 匠の辛子高菜パン | 150円 | ||
718 | チリソースドッグ | 220円 | ||
717 | ベーコンエッグロール | 200円 | ||
700 | 焼きカレーパン | 190円 | ||
704 | ウィンナーロールパン | 190円 | ||
705 | 枝豆チーズパン | 190円 |